FEMENÍ OBERTA
P TEMPS DORSAL NOM LOCAL/VIS
1 1:04:47 200 NURIA QUIROJA V
2 1:08:54 127 TERESA AGUILO INGLADA V
3 1:09:53 9 ELI AMAT GASCH V
4 1:10:12 146 VICKY GAITZAN L
5 1:17:27 125 ANNA CASTELLVI GUILLAUMES L
6 1:22:35 91 OLGA SANCHEZ TEMPORAL V
7 1:24:22 57 CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ V
8 1:25:05 129 GEMMA GONZALEZ VALVERDE V
9 1:26:25 143 LAURA CUADRA RUBIRA V
10 1:28:37 95 MONTSERRAT CASAFONT RIBERA V
11 1:34:19 154 MARTA PUCURULL V
12 1:38:21 108 LAIA BARTRA VIDAL L
13 1:38:23 107 MARINA LLAO CID L
14 1:39:37 152 OLGA PUCURULL V
15 0:32:30 96 PAQUI RAMON PEREZ V
-
entrades recents
actes del Ger
calendari
cerca en aquesta web