MASULÍ LOCAL
TEMPS DORSAL NOM CATEGORIA
1 0:54:54 123 JORDI MARTINEZ OLIVARES O
2 0:58:09 234 OSCAR HUERTA GURIERREZ V
3 0:59:02 76 JUAN PASCUAL CUERVO O
4 0:59:41 126 KIKO PALANCA ORELLANA O
5 1:01:33 139 TONI MATARO PASCUAL O
6 1:02:08 64 LLUIS ,MARTINEZ PLANAS V
7 1:03:02 194 MANUEL GOMEZ P
8 1:03:13 177 AMADOR SANCHEZ V
9 1:04:15 94 XAVIER SEVILLA GIL V
10 1:05:28 71 JORDI CARBONELL CUADRAS O
11 1:05:40 110 JOAN GRAU MONTANER V
12 1:05:57 221 ALBERT MIRET V
13 1:06:54 128 YAGO RUIZ MENEA O
14 1:07:20 195 JOSEP SEGURA O
15 1:08:14 140 JOSEP BERTRAN ROZADA O
16 1:08:51 187 ANGEL MARTINEZ O
17 1:09:20 182 RAMON MITJANS V
18 1:09:32 185 OSCAR GARRIDO O
19 1:10:39 198 MIQUEL GARCIA O
20 1:11:24 212 ROMAN CRISFOROA O
21 1:11:30 174 RAUL BATALLA V
22 1:11:36 228 JOSEP FRANCESC MARTINEZ PARDO O
23 1:11:37 197 ORIOL VIDAL O
24 1:11:44 29 JOSEP GUILLAUMES MESTRE P
25 1:11:48 183 GERMAN SOLVIZAME O
26 1:11:50 141 MARÇAL JUAN LLAO O
27 1:12:35 104 MANEL PEREZ CASELLES V
28 1:13:02 1 JOSEP MARIN NUÑEZ V
29 1:13:03 244 ADRIAN GÁZQUEZ OLIVARES O
30 1:13:05 122 FELIX OORTHUIS P
31 1:13:11 51 XAVI FRANCO PIZARRO O
32 1:14:36 68 AITOR LOPEZ BOLIVAR O
33 1:16:37 43 JORDI MESTRE MASSANA O
34 1:16:50 100 PATRIC PRAT AVILES O
35 1:17:03 226 JOSE ALCALDE BUENDIA P
36 1:17:29 121 JOAN GUERRA CAÑAMERO P
37 1:17:43 98 RAMON BARRULL GUIU V
38 1:17:46 124 ALEIX GUILLAUMES MESTRE P
39 1:18:48 247 RAIMON PALACIOS GIRALT O
40 1:18:59 178 ALEJANDRO SAURI O
41 1:19:07 113 JAUME CORELLA VIVO O
42 1:19:39 243 JORDI GARCIA BERGEL O
43 1:20:40 184 JORDI ALBÁ V
44 1:22:07 117 ANGEL PEÑA CORTES P
45 1:22:09 119 ANTONIO MARTINEZ SOTO O
46 1:22:57 196 CESC ANDRES O
47 1:23:00 246 JUAN JOSE GARCIA VARGA P
48 1:25:20 245 SALVADOR MESTRE ALCANTARA O
49 1:25:57 211 MILOS CRISTOFOROA I
50 1:25:59 248 TEO VENTURA VILLAR I
51 1:26:00 224 JOSEP CUBEDO V
52 1:27:16 175 JAUME GABALDA P
53 1:27:39 13 FRANCESC MESIA NIN V
54 1:28:13 229 FRANCESC BESSON MASPTA V
55 1:29:50 181 VICTOR MARTINEZ V
56 1:29:54 179 LLUIS MARTINEZ V
57 1:32:32 231 CARLES PEREZ DURAN O
58 1:35:33 203 FRANCISCO ROMAN V
59 1:36:23 242 XAVIER CASTANY GONZALEZ O
60 1:38:59 239 MARIANO ROMERO LECHUGA O
61 1:39:19 60 ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ V
62 1:42:29 233 JOSEP PASCUAL PUIG V
63 S/T 232 XAVIER MIRET TORRENS V