MACULI VETERÀ
P TEMPS DORSAL NOM LOCAL/VIS
1 0:51:32 33 MANUEL TORRES ALCAZAR V
2 0:55:53 215 JAUME SOLE V
3 0:58:09 234 OSCAR HUERTA GURIERREZ L
4 0:58:11 193 DAVID GARCIA V
5 1:00:04 7 JORDI MARIT PAPIOL V
6 1:00:16 138 ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ V
7 1:02:08 64 LLUIS ,MARTINEZ PLANAS L
8 1:02:27 180 ABRAHAM SANZ V
9 1:02:46 120 DAVID SAURA CANO V
10 1:03:04 65 PERE NICOLAU JACAS V
11 1:03:13 177 AMADOR SANCHEZ L
12 1:04:15 94 XAVIER SEVILLA GIL L
13 1:04:30 202 CHISTIAN BURIKE V
14 1:05:02 238 VICTOR DE LA HERMOSA MORAL V
15 1:05:40 110 JOAN GRAU MONTANER L
16 1:05:57 221 ALBERT MIRET L
17 1:07:08 12 TONI MENDOZA CARO V
18 1:07:41 102 MANUEL PAREJA TEUDAS V
19 1:07:48 17 CARLES CARRILLO FERRER V
20 1:08:28 26 FERNANDO PEREA POVEDANO V
21 1:08:52 131 ALBERT TRIUS CODES V
22 1:09:20 182 RAMON MITJANS L
23 1:09:35 190 ISMAEL COBO V
24 1:09:41 24 CARLES ROYO QUELART V
25 1:10:14 158 VICTOR VALDERRAMA V
26 1:10:32 116 JUAN PEREZ GONZALO V
27 1:11:29 176 JOAN PUIG V
28 1:11:30 174 RAUL BATALLA L
29 1:11:34 103 ANTONI REINES COBIJA V
30 1:11:38 82 PERE CASAS JULVE V
31 1:11:40 89 ALBERT ESTEVE SALVANY V
32 1:11:45 210 JOSE SILES V
33 1:11:47 22 MANEL MEGIAN NEVADO V
34 1:12:35 104 MANEL PEREZ CASELLES L
35 1:12:59 84 JOSEP BAROT CASANY V
36 1:13:02 1 JOSEP MARIN NUÑEZ L
37 1:13:34 90 XAVIER TUSQUETS ALVAREZ V
38 1:14:19 32 ANGEL HOM BAGE V
39 1:14:28 159 XAVIER GISBERT V
40 1:14:33 167 JORDI SELLA V
41 1:14:45 35 SANTIAGO ABRIL AMOROS V
42 1:15:23 155 PEDRO MARTIN V
43 1:15:27 219 OSCAR FERRERONS V
44 1:15:59 204 JORDI CAPET V
45 1:16:03 46 JORDI OLLER RECASENS V
46 1:16:43 189 IGNAS PASCUAL V
47 1:17:08 160 LLUIS ROVIRA PUIG V
48 1:17:43 98 RAMON BARRULL GUIU L
49 1:18:20 40 MANUEL MUÑOZ GALLEGO V
50 1:19:27 217 JOSEP GENER V
51 1:20:40 184 JORDI ALBÁ L
52 1:20:53 86 ANDREU LOPEZ ANADON V
53 1:21:06 133 SERGI FENOLLOSA RUIZ V
54 1:21:14 166 JOAN EROLES V
55 1:21:57 132 JORDI CAMPAMA TUBAU V
56 1:24:24 69 JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA V
57 1:25:23 148 JORDI GIMENO GRASA V
58 1:26:00 224 JOSEP CUBEDO L
59 1:26:08 225 XAVIER LOPEZ PIÑOL V
60 1:26:45 156 JAUME DOT V
61 1:26:52 79 JOSEP MARIN CASTRO V
62 1:27:03 56 JUAN ANGUS DOMINGO V
63 1:27:39 13 FRANCESC MESIA NIN L
64 1:28:13 229 FRANCESC BESSON MASPTA L
65 1:29:50 181 VICTOR MARTINEZ L
66 1:29:54 179 LLUIS MARTINEZ L
67 1:31:36 111 CARLOS SANCHEZ SANCHEZ V
68 1:33:07 147 JOSE SANCHEZ V
69 1:35:33 203 FRANCISCO ROMAN L
70 1:38:31 201 JORDI ROMAN V
71 1:39:16 59 JOSE A. RODRIGUEZ RODRIGUEZ V
72 1:39:19 60 ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ L
73 1:42:29 233 JOSEP PASCUAL PUIG L
74 S/T 232 XAVIER MIRET TORRENS L
MÚSICA EN DIRECTE.
Cada 15 dies al bar Social de l'Entitat JAM SESSIONS. Els divendres a les 10 de la nit. Us hi esperem!-
entrades recents
digues la teva
- alba en 14 MAIG. ENCARA ESTEM VOLANT! (crònica del concert 40)
- entitatger en muntanya
- jordi baget en muntanya
- entitatger en circuit A
- entitatger en M oberta
actes del Ger
arxiu
calendari
- Col.labora finançant 1m2 de la rehabilitació del sostre de la Nau Pere Vall i Soler. Envia un mail a ger.entitat@gmail.com o vine a secretària el dimecres o divendres de 5 a 8h. Gràcies per fer-ho possible.
cerca en aquesta web