| CLAS | TEMPS | DORSAL | NOM |
| 1 | 1:32:48 | 56 | ANGEL MATA GONZALEZ |
| 2 | 1:34:05 | 149 | XAVIER FABREGAS MASSANA |
| 3 | 1:36:57 | 101 | NESTOR MAESTRE COMAS |
| 4 | 1:37:05 | 112 | MARC ARRIBAS JORBA |
| 5 | 1:38:50 | 108 | ALBERT VELASCO GARCIA |
| 6 | 1:40:20 | 46 | FRANCISCO SALMERON GARCIA |
| 7 | 1:40:31 | 205 | J. CANTALAPIEDRA |
| 8 | 1:41:02 | 55 | JOAN GAUCHIA SOLER |
| 9 | 1:41:22 | 114 | SERGI LEON SOLER |
| 10 | 1:41:51 | 161 | PEDRO JUAN ROIG |
| 11 | 1:44:43 | 5 | SANTIAGO LATORRE PONCE |
| 12 | 1:44:51 | 51 | AGUSTIN GARCIA MORENO |
| 13 | 1:45:12 | 72 | ANTON I ARTIGUES RODES |
| 14 | 1:45:15 | 16 | CELESTINO CAZERES ROMERO |
| 15 | 1:47:57 | 43 | EMILI SALDAÑA SERRANO |
| 16 | 1:50:25 | 129 | PAUL ADAN BUEGUILLOS |
| 17 | 1:51:42 | 30 | VICTOR MOLINA CANALS |
| 18 | 1:53:41 | 170 | JORDI JULIACHS MILA |
| 19 | 1:53:43 | 167 | JORDI CARBONELL CUADRAS |
| 20 | 1:59:19 | 127 | JORDI ROVIRA ESCOFET |
| 21 | 2:00:18 | 166 | JOSE MANUEL DIAZ MEDEL |
| 22 | 2:00:20 | 165 | JOEL DIAZ IBANEZ |
| 23 | 2:00:32 | 92 | LUIS JAVIER MESA NIETO |
| 24 | 2:00:45 | 93 | ANTONIO REQUENA ROJO |
| 25 | 2:01:07 | 153 | JORDI BONASTRE GILI |
| 26 | 2:01:38 | 106 | MIGUEL VIÑAS ARENAS |
| 27 | 2:02:17 | 96 | MONICA ROMERO OSETE |
| 28 | 2:02:19 | 97 | JORDI OLLE JUNCA |
| 29 | 2:03:04 | 207 | RAFA LENDINES CASTRO |
| 30 | 2:03:05 | 154 | DAVID LLEIXA |
| 31 | 2:03:08 | 206 | CARLES GIMENEZ GIBERGA |
| 32 | 2:03:10 | 98 | CARLES MARCER PANYELLA |
| 33 | 2:03:42 | 50 | CARLOS VALLDOSERA MEDINA |
| 34 | 2:04:48 | 181 | JOSEP MARIA TORRES NAVARRO |
| 35 | 2:05:36 | 182 | JORDI ROMAN MONROY |
| 36 | 2:05:37 | 180 | FRANCISCO ROMAN MONROY |
| 37 | 2:06:07 | 185 | EVA ROMAN MONROY |
| 38 | 2:06:09 | 184 | MANUEL VAO PARDO |
| 39 | 2:06:16 | 176 | ANTONIO PASCUAL MARTI |
| 40 | 2:06:47 | 27 | TINO HERREROCERVERA |
| 41 | 2:07:02 | 194 | NICKY CHRISTOFOROU |
| 42 | 2:07:04 | 193 | PAUL CHRISTOFOROU |
| 43 | 2:09:32 | 177 | IGNASI RAFOLS BARRUFET |
| 44 | 2:21:36 | 210 | ALEX GALINDO |
| 45 | 2:22:48 | 29 | PERE CARCAJONA RIUS |
| 46 | 2:23:57 | 174 | MARC MATARO ROVIRA |
| 47 | 2:24:01 | 15 | MARCELO CHALES |
| 48 | 2:24:21 | 102 | PEDRO GONZALEZ GONZALEZ |
| 49 | 2:27:06 | 173 | MANUEL MATARO PONS |
| 50 | 2:27:54 | 63 | ADRIA GONZALEZ COLAS |
| 51 | 2:43:11 | 238 | PAU CUADRAS MIRET |
MÚSICA EN DIRECTE.
Cada 15 dies al bar Social de l'Entitat JAM SESSIONS. Els divendres a les 10 de la nit. Us hi esperem!-
entrades recents
digues la teva
- alba en 14 MAIG. ENCARA ESTEM VOLANT! (crònica del concert 40)
- entitatger en muntanya
- jordi baget en muntanya
- entitatger en circuit A
- entitatger en M oberta
actes del Ger
arxiu
calendari
- Col.labora finançant 1m2 de la rehabilitació del sostre de la Nau Pere Vall i Soler. Envia un mail a ger.entitat@gmail.com o vine a secretària el dimecres o divendres de 5 a 8h. Gràcies per fer-ho possible.
cerca en aquesta web