MACULI POST-VETERÀ
P TEMPS DORSAL NOM LOCAL/VIS
1 1:01:57 170 TOMAS PULIDO V
2 1:03:02 194 MANUEL GOMEZ L
3 1:04:56 115 RICARD BELASCOAIN GARCIA V
4 1:04:58 34 JOSE VALDERRAMA LEON V
5 1:06:50 54 JUSTO PRIETO FERNANDEZ V
6 1:07:13 21 JOSEP VALLDOSERA CORAL V
7 1:08:30 16 FEDERIC RAFOLS BARRUFET V
8 1:11:32 16 FEDERIC RAFOLS BARRUFET V
9 1:11:39 206 JUAN MANCERO V
10 1:11:44 29 JOSEP GUILLAUMES MESTRE L
11 1:12:36 77 JOSEP ANTON REPISO ROVIRA V
12 1:13:05 122 FELIX OORTHUIS L
13 1:13:10 38 DIEGO MUÑOZ GALLEGO V
14 1:15:48 6 JOAN DOMENECH ESCOFET V
15 1:17:03 226 JOSE ALCALDE BUENDIA L
16 1:17:29 121 JOAN GUERRA CAÑAMERO L
17 1:17:46 124 ALEIX GUILLAUMES MESTRE L
18 1:20:36 15 EDUARD MUNTANER SOFIAS V
19 1:22:07 117 ANGEL PEÑA CORTES L
20 1:23:00 246 JUAN JOSE GARCIA VARGA L
21 1:23:08 78 IGNASI GIL PALACIOS V
22 1:25:31 58 IAIN O HANNAIDH MAC ADIDH V
23 1:26:11 164 ANDRES LEON V
24 1:27:16 175 JAUME GABALDA L
25 1:28:14 55 JUAN LUCAS GARCIA V
26 1:31:38 165 ALBERT LLENAS V
-
entrades recents
actes del Ger
calendari
Febrer 2019 Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg « Nov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 cerca en aquesta web